Microskop-Adapter
Lambda-Filterräder
Anregungsadapter (Suffix EC) enthalten alle Komponenten, die für die Montage unserer Filterräder zwischen dem Lampengehäuse des Mikroskops und dem Anregungsanschluss erforderlich sind.
Bitte wählen Sie Adapter mit dem Präfix 10 für Räder mit 25 mm Öffnung und mit dem Präfix 32 für Räder mit 32 mm Öffnung.
Lambda DG-4/DG-5 PLUS
Für das Lambda DG-4/DG-5 PLUS ist lediglich ein Lichtleiteradapter (Präfix LG) erforderlich.
Lambda LS und Lambda HPX-L5
Es wird empfohlen, das Lambda LS mit dem optionalen LLG (Liquid Light Guide) und einem Lichtleiteradapter (Präfix LG) zu verwenden.
Lambda XL
Um einen Lambda XL an ein Mikroskop anzuschließen, benötigen Sie entweder den LLG/XL, LLG/5XL (Flüssigkeitslichtleiter mit 5 mm Durchmesser) oder den LLG/380XL (Flüssigkeitslichtleiter) und einen Lichtleiteradapter (Präfix LG). Für einige Mikroskopadapter sind nur die Großformatversionen (Suffix LF) erhältlich, da dies die einzige geeignete Lösung ist.
Großformat-Lichtleiteradapter
Der Großformat-Lichtleiteradapter (Suffix LF) ist erforderlich, wenn sich eine Demagnifizierungslinse im Emissionspfad befindet, um Vignettierung in der Kamera zu vermeiden. Dieser Adapter wird auch für Kunden empfohlen, die Vignettierung im Okular vermeiden möchten.
Lambda VF-5 und VF-1
Bitte wenden Sie sich telefonisch an Sutter, um Ihre Anforderungen an das Mikroskop und/oder die Montage zu besprechen.
SmartShutter®
Der SmartShutter® kann mit unseren Standardadaptern an den Anregungs- und Durchlichtanschlüssen des Mikroskops montiert werden.
Zur einfachen Orientierung:
IQ25-Anregung – verwenden Sie Adapter, deren Nummer mit 10 beginnt.
IQ35-Anregung – verwenden Sie Adapter, deren Nummer mit 32 beginnt.
IQ25- und IQ35-Durchlicht – verwenden Sie Adapter, deren Nummer mit TL endet.
Optische Decks
Optische Deckplattformen dienen dem Zugang zum Unendlichkeitsraum des Olympus IX3-Mikroskops und bieten eine Montagefläche für optische und andere Elemente. Das Sutter 32-mm-Filterrad (Teilenummer LB10-W32-Y73) kann direkt auf dem Deck montiert werden.
Adapter für Leica-Mikroskope
| Mikroskopmodell | Adaptertyp | Katalognummer | |
| DMR (L10) | Anregung | 10-L10-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-L10-EC | ||
| Emission | 10-L10-EM | ||
| Lichtleiter | LG-L10 | ||
| DMIRB & DMIRE2 (L20) | Anregung | 10-L20-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-L20-EC | ||
| Emission | 10-L20-EM | Bitte angeben: Standard- oder ergonomischer Trinokularkopf |
|
| Lichtleiter | LG-L20 |
Bitte angeben: |
|
| Lichtleiter - Großformat | LG-L20-LF | ||
| DM 4000/5000/6000 (L30) | Anregung | 10-L30-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-L30-EC | ||
| Emission | 10-L30-EM | ||
| Lichtleiter | LG-L30 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-L30-LF | ||
| DM 6000 FS (L35) | Anregung | 10-L35-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-L35-EC | ||
| Emission | 10-L35-EM | ||
| Lichtleiter | LG-L35 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-L35-LF | ||
| DMI 4000/5000/6000 (L40) | Anregung | 10-L40-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-L40-EC | ||
| Emission | 10-L40-EM | ||
| Transmission - 35 mm | 35-L40-TL | ||
| Lichtleiter | LG-L40 | Anstelle des Epi-Illuminators | |
| Lichtleiter - Großformat | LG-L40-LF | ||
| DMi8 (L45) | Anregung | 10-L45-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-L45-EC | ||
| Emission | 10-L45-EM | ||
| Transmission - 35 mm | 35-L45-TL | ||
| Lichtleiter | LG-L45 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-L45-LF |
Adapter für Nikon-Mikroskope
| Mikroskopmodell | Type of Adapter | Catalog Number | |
| TE200/300 (N25) | Anregung | 10-N25-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-N25-EC | ||
| Emission (Zusatzlinse erforderlich) | 10-N25-EM | ||
| Transmission - 35 mm | 35-N25-TL | ||
| BOTTOM (QUANTUM) | 10-N25-QB | ||
| Lichtleiter | LG-N251 | anstelle des Epi-Illuminators | |
| TE 2000 (N27) | Anregung | 10-N27-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-N27-EC | ||
| Emission | 10-N27-EM | ||
| Transmission - 35 mm | 35-N27-TL | ||
| Lichtleiter | LG-N271 | anstelle des Epi-Illuminators | |
| Lichtleiter - Großformat | LG-N27-LF | ||
| STAGE UP | 10-N27-SU | Filterrad im Unendlich-Pfad unterhalb des Filterrevolvers |
|
| Ti (N29) | Anregung | 10-N29-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-N29-EC | ||
| Emission | 10-N29-EM | ||
| Transmission - 35 mm | 35-N29-TL | ||
| LAMP HOUSING | 10-N29-LH | ||
| Lichtleiter | LG-N291 | anstelle des Epi-Illuminators | |
| Lichtleiter - Großformat | LG-N29-LF | ||
| STAGE UP | 10-N29-SU7 | Nur für den Unendlichpfad Emissionsfilterrad. Nicht für andere Anwendungen. |
|
| STAGE UP - BRACKET ONLY | 10-N29-SB8 | Nur un Verbindung mit dem standard Nikon 70 mm stage up kit (MED53200) |
|
| MOSAIC | MA-299 | Zur Verwendung mit Mosaic oder TIRF-Anbau |
|
| E400 & E600 (N40) | Anregung | 10-N40-EC | bitte Typ des Epi-illuminators angeben |
| Anregung - 32 mm | 32-N40-EC | bitte Typ des Epi-illuminators angeben |
|
| Emission | 10-N40-EM | ||
| Lichtleiter | LG-N40 | Zur Verwendung mit Schieb-Emissionsfilterwechseler |
|
| Lichtleiter | LG-N40-R | Zur Verwendung mit Emissionsfilterrevolver |
|
| AZ 100 (N50) | Lichtleiter | LG-N50 | |
| FN1 (N65) | Anregung | 10-N65-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-N65-EC | ||
| Emission | 10-N65-EM | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-N65-LF | ||
| E800 & E1000 (N80) | Anregung | 10-N80-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-N80-EC | ||
| Emission | 10-N80-EM | ||
| Lichtleiter | LG-N80 | ||
| 50i, 80i, 90i, Ni (N85) | Anregung | 10-N85-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-N85-EC | ||
| Emission | 10-N85-EM | Kompatibel mit Trinokularkopf mit Y-T Phototube. Alle anderen benötigen ein Unendlich-Emissions-Adapter. |
|
| Emission -unendlich korrigiert | 10-N85-IN | Filterrad im Unendlich-Emissionspafad. |
|
| Lichtleiter | LG-N85 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-N85-LF | ||
| Transmission - 35 mm | 35-N85-TL | ||
| TMD (N10) / TS100 | auf Anfrage | ||
| DIAPHOT 200/300 (N20) | auf Anfrage | ||
| OPTIPHOT (N30) | auf Anfrage | ||
Adapter für Olympus-Mikroskope
| Mikroskopmodell | Type of Adapter | Catalog Number | |
| BX-50 / BX-60 (Y50) | Anregung | 10-Y50-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-Y50-EC | ||
| Emission | 10-Y50-EM | ||
| Lichtleiter | LG-Y50 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-Y50-LF | ||
| Transmission - 25 mm | 25-Y50-TL | ||
| Transmission - 35 mm | 35-Y50-TL | ||
| BX-51 / BX-61 (Y51) | Anregung | 10-Y51-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-Y51-EC | ||
| Emission | 10-Y51-EM | ||
| Lichtleiter | LG-Y51 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-Y51-LF | ||
| Transmission - 25 mm | 25-Y51-TL | ||
| Transmission - 35 mm | 35-Y51-TL | ||
| BX-53 / BX-63 (Y53) | Anregung | 10-Y53-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-Y53-EC | ||
| Emission | 10-Y53-EM | ||
| Emission - unendlich korrigiert | 10-Y53-IEM | ||
| Lichtleiter | LG-Y53 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-Y53-LF | ||
| Transmission - 25 mm | 25-Y53-TL | ||
| Transmission - 35 mm | 35-Y53-TL | ||
| IX-70 / IX-50 (Y70) | auf Anfrage | ||
| IX-51 / IX71 / IX-81 (Y71) | Anregung | 10-Y71-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-Y71-EC | ||
| Emission | 10-Y71-EM | ||
| STAGE UP (IX71 only) | 10-Y71-SU | ||
| Lichtleiter | LG-Y71 | anstelle des Epi-Illuminators | |
| Lichtleiter - Großformat | LG-Y71-LF | ||
| Transmission - 25 mm | 25-Y71-TL | ||
| Transmission - 35 mm | 35-Y71-TL | ||
| IX73/IX83 (Y73) | Anregung | 10-Y73-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-Y73-EC | ||
| Emission | 10-Y73-EM | ||
| Lichtleiter | LG-Y73 | anstelle des Epi-Illuminators | |
| Lichtleiter - Großformat | LG-Y73-LF | ||
| Transmission - 25 mm | 25-Y73-TL | ||
| Transmission - 35 mm | 35-Y73-TL | ||
| UP/DOWN SCOPE ADAPTER | Y73-UP | auf Anfrage | |
| Optical Decks | |||
| OPTICAL DECK - NARROW | OD-Y73-7 | ||
| OPTICAL DECK - WIDE | OD-Y73-15 | ||
| RIGHT SIDE EXTENSION - 5" X 9" | OD-Y73-R | ||
| LEFT SIDE EXTENSION - 5" X 5" | OD-Y73-L | ||
Adapter für Zeiss-Mikroskope
| Mikroskopmodell | Type of Adapter | Catalog Number | |
| AXIOSKOP 2 & 2 FS (Z25) | Anregung | 10-Z25-EC | |
| Emission | 10-Z25-EM | Bitte angeben: Standard- oder ergonomischer Trinokularkopf |
|
| Transmission - 35 mm | 35-Z25-TL | ||
| Lichtleiter | LG-Z25 | ||
| AXIOVERT 35 & 100 (Z30) | Anregung | 10-Z30-EC | |
| Lichtleiter | LG-Z30 | anstelle des Epi-Illuminators | |
| KELLER PORT | 10-Z30-KP | ||
| KELLER PORT (100M scope) | 10-Z30-KP-M | ||
| SIDE PORT | 10-Z30-SP | ||
| TRINOCULAR HEAD | 10-Z30-TH | ||
| TRINOCULAR HEAD (135M scope) | 10-Z30-TH-M | ||
| AXIOPLAN 2 (Z50) | auf Anfrage | ||
| AXIOVERT 200 (Z35) | Anregung | 10-Z35-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-Z35-EC | ||
| Emission (linker Seitenausgang) | 10-Z35-EM | ||
| Emission (motorisiert) | 10-Z35-EM-M | ||
| TRANSMITTED-35mm | 35-Z35-TL | ||
| KELLER PORT | 10-Z35-KP | ||
| Lichtleiter | LG-Z35 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-Z35-LF | ||
| AXIO OBSERVER (Z40) | Anregung | 10-Z40-EC | |
| Anregung - 32 mm | 32-Z40-EC | ||
| Emission (nur Adapter) | 10-X10-EM | Wird neötigt bei Relais-Optiksystem |
|
| Emission (Photometrics XT2™) | 10-X20-EM | ||
| Lichtleiter | LG-Z45 | ||
| Lichtleiter - Großformat | LG-Z45-LF | ||
| Transmission - 25 mm | 25-Z45-TL | ||
| Transmission - 35 mm | auf Anfrage | ||
Adapter für andere Mikroskope
| Mikroskopmodell | Type of Adapter | Catalog Number | |
| Yokogawa CSU-X1 (J15) | Emission | 10-J15-EM | Passend für beide Emissionsanschlüsse |
| Lambda VF-5/VF-1 | Emission | 10-X20-EM | |
| CARV (J20) / CARV II | auf Anfrage | ||

