MED Multielektrodenarray für Basic / Plex Systeme
Hippocampus-Struktur-Arrays (CA1, CA3, DG) (AlphaMED)
Beschreibung
MED-P50015/A
Fotographie eines hippocampalen Schnittes aus der Ratte mit Anordung der Mikroelektroden
MED-P50025/A
Fotographie eines hippocampalen Schnittes aus der Maus mit Anordung der Mikroelektroden
| Produktnummer | Elektrodenanordnung | Aufzeichnungselektroden | Referenzelektroden | Kammmerhöhe | ||
| Größe | Abstand | Typ | Abstand (d) | |||
| MED-P50015 | Hippocampus Ratte | ⌀ 50 μm | 150 μm | C | 10 mm | 5 mm |
| MED-P5001A | Hippocampus Ratte | ⌀ 50 μm | 150 μm | C | 10 mm | 10 mm |
| MED-P50025 | Maus-Hippocampus | ⌀ 50 μm | 150 μm | C | 10 mm | 5 mm |
| MED-P5002A | Maus-Hippocampus | ⌀ 50 μm | 150 μm | C | 10 mm | 10 mm |

