MED Probe for Basic / Plex System
32Γ2, 16Γ4 Arrays (AlphaMED)
Description
Β

Electrode arrangement for 32Γ2 array (MED-P50035/A)

Electrode arrangement for 16Γ4 array (MED-P50045/A)
Β
| Product Number | Arrangement | Recording Electrodes | Reference Electrodes | Distance for Electrodes Block | Chamber Depth | ||
| Β | Β | Size | Spacing | Type | Spacing (d) | Β | Β |
| MED-P50035 | 32(4Γ8) Γ 2 | β 50 ΞΌm | 150 ΞΌm | D | 10 mm | 11.75 mm | 5 mm |
| MED-P5003A | 32(4Γ8) Γ 2 | β 50 ΞΌm | 150 ΞΌm | D | 10 mm | 11.75 mm | 10 mm |
| MED-P50045 | 16(4Γ4)Γ4 | 50 Γ 50 ΞΌm | 150 ΞΌm | B | 12 mm | 5.5 mm | 5 mm |
| MED-P5004A | 16(4Γ4)Γ4 | 50 Γ 50 ΞΌm | 150 ΞΌm | B | 12 mm | 5.5 mm | 10 mm |

